ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
МОДЕЛЬ | RT-5K | RT-6K | RT-8K | RT-10K | RT-15K3P | RT-20K3P | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 5 кВА / 5 кВт | 6 кВА / 6 кВт | 8 кВА / 8 кВт | 10 кВА / 10 кВт | 15 кВА / 15 кВт | 20 кВА / 20 кВт | |
ВХОД | Диапазон напряжения | 100 ~ 280 В (одна фаза, 2 провода плюс заземление) 100 ~ 175 В с линейным понижением номинальной | 138 ~ 485 В (три фазы, 4 провода плюс заземление) 138 ~ 305 В с линейным понижением номиналь- ной мощности при нагрузке 40 ~ 100 % | ||||
Частота | 40 ~ 70 Гц | ||||||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD) | < 3 % | ||||||
Входные подключения | Вводной клеммный блок x 1 | Вводной клеммный блок x 1, Вводной клеммный блок байпаса x 1 | |||||
ВЫХОД | Коэффициент мощности | Единица | |||||
Напряжение | 200, 208, 220, 230, 240 В перем. тока (одна фаза) | 380, 400, 415 В перем. тока (три фазы) или 220, 230, 240 В перем. тока (одна фаза) | |||||
Частота | 50/60 Гц ± 0,05 Гц | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | < 2 % (при линейной нагрузке) | ||||||
Перегрузочная способность | ≤ 105 %: непрерывная работа; 106 ~ 125 %: 5 мин.; 126 ~ 150 %: 1 мин.; > 150 %: 500 мс | ≤ 105 %: непрерывная работа; 106 ~ 125 %: 2 мин.; 126~150%:30с;>150%:200мс | |||||
РОЗЕТКИ | Модель со стандартным временем автономной работы | C13 x 6, C19 x 2, клеммный блок x 1 Группа выходных розеток: C19 x 1 | C13 x 6, C19 x 4, клеммный блок x 1 Группа выходных розеток: C19 x 1 | Клеммный блок x 1 | |||
Модель со увеличенным временем автономной работы | Клеммный блок x 1 Группа выходных розеток: клеммный блок x 1 | ||||||
КПД | Нормальный режим | до 95,5 % | до 96,5 % | ||||
Экономичный режим | до 99 % | ||||||
НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | Модель со стандартным временем автономной работы | 192 В пост. тока | 192 В пост. тока | 240 В пост. тока | 240 В пост. тока | ±144 В пост. тока*, ±192 ~ 264 В пост. тока | |
Модель со увеличенным временем автономной работы | ±144 В пост. тока*, ±192 ~ 264 В пост. тока | ||||||
ЗАРЯДНЫЙ ТОК | Модель со стандартным временем автономной работы | 1A (по умолчанию) | 1,5 A (по умолчанию) | до 8 А | |||
Модель со увеличенным временем автономной работы | до 8 А | ||||||
НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | Модель со стандартным временем автономной работы | При нагрузке 75 % | 7,5 мин. | 5,5 мин. | 9 мин. | 6 мин. | В зависимости от требуемой заказчиком конфигурации |
При полной нагрузке | 5 мин. | 3 мин. | 5 мин. | 3,5 мин. | |||
Модель со увеличенным временем автономной работы | В зависимости от требуемой заказчиком конфигурации | ||||||
УРОВЕНЬ ШУМА | 48 дБ | 50 дБ | 54 дБ | ||||
ДИСПЛЕЙ | ЖК дисплей с многоязычным интерфейсом | ||||||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | 1 слот MINI, 2 параллельных порта**, 2 порта USB, 1 порт RS232***, 1 порт RS485, 1 порт REPO / ROO (дистанционное аварийное отключение электропитания / дистанционное вкл/откл. инвертора), 4 сухих контакта | ||||||
РАЗМЕРЫ (Ш × Г × В) | Модель со стандартным временем автономной работы | 440 × 665 × 176 мм | 440 × 750 × 218 мм | 440 × 730 × 88,2 мм | |||
Модель со увеличенным временем автономной работы | 440 × 430 × 88,2 мм | 440 × 565 × 88,2 мм | |||||
МАССА | Модель со стандартным временем автономной работы | 54 кг | 54 кг | 85,5 кг | 85,5 кг | 22 кг | 22,5 кг |
Модель со увеличенным временем автономной работы | 10,9 кг | 10,9 кг | 15,2 кг | 15,2 кг | |||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | Рабочая температура | 0 ~ 55 °C**** | |||||
Относительная влажность | 5 ~ 95 % (без образования конденсата) | ||||||
* Снижение до нагрузки 70 % ** Применимо только к модели ИБП RT 5-10 кВА с увеличенным временем автономной работы и к ИБП RT 15/20 кВА *** Неприменимо к ИБП RT 20 кВА **** При рабочей температуре 40 ~ 50 °C номинальная мощность ИБП снижается до уровня 75 % Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |