ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
МОДЕЛЬ | RT-1k | RT-2k | RT-3k | |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 1 кВА / 0,9 кВт | 2 кВА / 1,8 кВт | 3 кВА / 2,7 кВт | |
ВХОД | Номинальное напряжение | 200*, 208*, 220, 230, 240 В пер. тока | ||
Диапазон напряжения | 120 ~ 280 В пер. тока** | |||
Частота | 50/60 Гц ± 10 Гц | |||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | |||
Коэффициент нелинейных искажений тока | <5% | |||
ВЫХОД | Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Напряжение | 200*, 208*, 220, 230, 240 В пер. тока | |||
Пределы регулирования напряжения | ± 2% (при линейной нагрузке) | |||
Частота | 50/60 Гц ± 0,05 Гц | |||
Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3% (при линейной нагрузке) | |||
Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин; 125 ~ 150 %: 15 с | |||
Крест-фактор | 3:01 | |||
Розетки | IEC C13x3x2 | IEC C13x3x2, IEC C19x1 | ||
КПД | Нормальный режим | 90% | до 93% | |
Экономичный режим | 94,50% | до 97% | ||
БАТАРЕЯ | Номинальное напряжение | 24 В пост. тока | 48 В пост. тока | 72 В пост. тока |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | |||
Номинальное время работы в режиме питания от аккумуляторных батарей*** | 6,5 мин. | 7,5 мин. | ||
Ток заряда | 1,5A | 2A | ||
Время заряда | 3 ч до 90 % | |||
УРОВЕНЬ ШУМА | < 43 дБ(А) | < 48 дБ(А) | < 48 дБ(А) | |
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | ЖК дисплей и светодиодные индикаторы | |||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | 1 слот SMART, 1 порт USB, 1 порт RS232, 1 порт REPO | |||
СООТВЕТСТВИЕ | CE, RCM, отчет CB (TUV), EN 62040-1, ЭМС EN 62040-2 | |||
РАЗМЕРЫ (Ш X D X H) | ИБП | 440 x 335 x 89 мм | 440 x 432 x 89 мм | 440 x 610 x 89 мм |
Внешний батарейный модуль | 440 x 335 x 89 мм | 440 x 432 x 89 мм | 440 x 610 x 89 мм | |
МАССА | ИБП | 12 кг | 18 кг | 28 кг |
Внешний батарейный модуль | 15 кг | 27 кг | 44 кг | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Рабочая температура | 0 ~ 40°C | ||
Относительная влажность | 5% ~ 95% (без конденсации влаги) | |||
* При этом напряжении номинальная мощность ИБП понижается до уровня 90 %. | ||||
** Работа в нижнем диапазоне напряжения 120~175 В пер. тока допускается при нагрузке 70~100 %. | ||||
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |