ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | NT20 | NT30 | NT40 | NT 50 | NT60 | NT80 | NT100 | NT120 | NT160 | NT200 | NT260 | NT320 | NT400 | NT500 | |||
МОЩНОСТЬ - KVA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 | |||
МОЩНОСТЬ - KW | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 208 | 256 | 320 | 400 | |||
ВХОД | Напряжение | В | 380/220, 400/230, 415/240, 480/277, 208/120 (3фазы 4проводчика + заземление) | ||||||||||||||
Диапазон напряжения | % | ± 20 | |||||||||||||||
Нелинейные гармониче ские искажения входного тока | % | < 3 (полная нагрузка) | |||||||||||||||
Частота | Гц | 50 /60 ± 5% | |||||||||||||||
ВЫХОД | Напряжение | В | 380/220, 400/230, 415/240, 480/277, 208/120 (3фазы 4проводчика + заземление) | ||||||||||||||
220, 230, 240 (1фаза, 2 проводника + заземление) * | |||||||||||||||||
Суммарный коэффициент гармоник | % | ≤ 3 (при линейной нагрузке) | |||||||||||||||
Регулиро вание напряжения | % | ± 1 (статическое) | |||||||||||||||
Частота | Гц | 50/60 | |||||||||||||||
Стабильность частоты | Гц | ± 0.01 (от встроенного генератора) | |||||||||||||||
Перегрузка | ≤ 110%: 60 минут; 110-125%: 10минут; 126-150%: 1 минута | ||||||||||||||||
ДИСПЛЕЙ | Светодиод | Основной вход, Резервный вход, Выпрямитель, Инвертор, Статический переключатель, Статус батареи | |||||||||||||||
LCD | Уровни напряжений, токов и частота на входе, выходе, байпасе, АКБ, Уровни нагрузки по фазам, Аварийное сообщения. | ||||||||||||||||
ИНТЕРФЕЙС | Стандартный | RS232, RS485, SNMP, сухие контакты x 6 | |||||||||||||||
Доп. опции | Плата SNMP, плата Modbus, плата релейных входов и выходов, блок датчиков окружающей среды, концентратор SNMP + 5 портов, Дистанционная панель | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ | Параллельное подключение | до 8 единиц | |||||||||||||||
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||||||||||||||||
Статическая память для рабочего журнала | 500 записей | ||||||||||||||||
Старт от батареи | Да (опция) | ||||||||||||||||
Улучшение входных параметров | Опционально 12-пульсный выпрямитель или фильтры низших гармоник | ||||||||||||||||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИ СТИКИ | КПД | Эко-режим | % | > 97 | > 97.5 | ||||||||||||
нор маль ный | % | 90 | 91 | 91 | 91.5 | 91.5 | 92 | 92 | 92.5 | 93 | |||||||
Рабочая температура | °C | 0~40 | |||||||||||||||
Относи тельная влажность | % | 90 (без образования конденсата) | |||||||||||||||
Уровень шума (на расстоянии 1.5м) | д БА | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 72 | ≤ 77 | |||||||||||
Разме ры** | Ш | мм | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | ||||||||||
Г | 800 | 830 | 830 | 995 | 995 | ||||||||||||
В | 1400 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | ||||||||||||
Вес*** | кг | 365 | 365 | 425 | 460 | 506 | 525 | 700 | 745 | 1050 | 1085 | 1680 | 1720 | 1920 | 2400 | ||
* - 220/230/240 только для моделей 20 - 120 kVA | |||||||||||||||||
** - данные для моделей с номинальным напряжением 380/220 Vac. Для моделей с (1) другим номинальным напряжением, (2) 120пульсным выпрямителем или фильтром размеры и вес будут отличаться. | |||||||||||||||||
***- Модель 500 кВА состоит из двух модулей: инвертора (Ш=1100 мм, 1700 кг) и выпрямителя (Ш=800 мм, 700 кг) |