Модель | HPH-40K | ||||||
Мощность | 40 кВт | ||||||
Вход | |||||||
Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока | ||||||
Диапазон входных напряжений | - 20 % ~ 20 % (полная нагрузка) - 40 % ~ 20 % (нагрузка 70 %) |
||||||
Частота | 50/60 Гц ± 10 Гц | ||||||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3 % | ||||||
Выход | |||||||
Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | < 1,5 % (при линейной нагрузке) | ||||||
Пределы регулирования напряжения | ±1 % | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц ± 0,05 Гц | ||||||
Перегрузочная способность | <105 %: непрерывная работа 106% - 125%: отключение через 10 мин. 126% - 150%: отключение через 1 мин. >150%: отключение через 1 с |
||||||
КПД | |||||||
Нормальный режим (онлайн) | До 96% (эффективность ИБП моделей HPH 40-120K испытана TUV) | ||||||
Экономичный режим | До 99 % | ||||||
Аккумуляторные батареи | |||||||
Тип | Поддержка необслуживаемых / свинцово-кислотных с регулирующими клапанами / цилиндрических / никель-кадмиевых аккумуляторных батарей | ||||||
Количество | 32-50 шт. | ||||||
Ток встроенного зарядного устройства (макс.) | 9 А | ||||||
Номинальное время автономной работы |
9,5 мин | ||||||
Прочее | |||||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) |
< 55 дБ(A) | ||||||
Коммуникационные интерфейсы | 1 слот SMART, 1 слот MINI, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 1 порт REPO, 1 порт определения зарядного устройства, 2 входа с сухими контактами, 6 выходов с сухими контактами, 1 порт USB | ||||||
Параллельное резервирование | Да, параллельное включение до 4 ИБП общей мощностью до 480 кВт | ||||||
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||||||
Выключатель сервисного байпаса | Да | ||||||
Отображение информации | ЖК дисплей и светодиодные индикаторы | ||||||
Соответствие стандартам | CE, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | ||||||
Размеры и масса ИБП | |||||||
Размеры (Ш х Г х В), мм | 380 x 800 x 800 | ||||||
Масса | 86,5 кг | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||||||
Относительная влажность | 5 - 95 % (без конденсации) | ||||||
Уровень шума | < 60 дБА |